| Nombre De Pièces: | 1 ensemble |
| Prix: | négociable |
| Emballage Standard: | Emballage navigable |
| Période De Livraison: | 30~50 jours |
| Méthode De Paiement: | L/C, T/T, Western Union |
| Capacité D'approvisionnement: | 500 tonnes par mois |
Générateur de vapeur à haute pression naturellement distribué de récupération de chaleur de HRSG pour l'industrie
| Mode | Dimensions (m) |
| Q6.41000-2-1.25 | |
| Q33/550-6-1.25 | 8.08x2.853.7 |
| QC55/530-8-1.0 | 7x3x5.5 |
| Q50/700-14-1.25/350 | 16x37.5 |
| FGP320-1.25/320 | 8.8x6.77x9.7 |
| Q50/954-20-1.6 | 9.77x7.52x6.73 |
| Q121.5/860-37.8-4.25/343 | |
| QC16/850-5-1.6/250 | 7x3.5x4.5 |
| QC36/650-8-1.25 | 10xB.5x31 |
| Chaîne de production de ciment capacité t/d | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | |
| Écoulement nanomètre3/hd'admissionde chaudière | Four (avant) | 60000 | 88000 | 243000 | 472000 |
| Four (queue) | 76000 | 170000 | 328000 | 612000 | |
| Temperature℃ de gaz d'admission de chaudière | Four (avant) | 370 | 360 | 380 | 390 |
| Four (queue) | 360 | 320~360 | 330 | 330 | |
| T/h évalué d'évaporation | Four (avant) | 5,8 | 7,25 | 24 | 50 |
| Four (queue) | 7,5 | 10~15.8 | 20~24.6 | 35,5 | |
| MPA évalué de pression de vapeur | Four (avant) | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
| Four (queue) | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | |
| Temperature℃ évalué de vapeur | Four (avant) | 340 | 330 | 350 | 360 |
| Four (queue) | 340 | 300~340 | 310 | 310 | |
| Structure de chaudière | Four (avant) | Verticale | Verticale | Verticale | Verticale |
| Four (queue) | Verticale | Vertical et horizontal | Vertical et horizontal | Vertic | |
| Nombre De Pièces: | 1 ensemble |
| Prix: | négociable |
| Emballage Standard: | Emballage navigable |
| Période De Livraison: | 30~50 jours |
| Méthode De Paiement: | L/C, T/T, Western Union |
| Capacité D'approvisionnement: | 500 tonnes par mois |
Générateur de vapeur à haute pression naturellement distribué de récupération de chaleur de HRSG pour l'industrie
| Mode | Dimensions (m) |
| Q6.41000-2-1.25 | |
| Q33/550-6-1.25 | 8.08x2.853.7 |
| QC55/530-8-1.0 | 7x3x5.5 |
| Q50/700-14-1.25/350 | 16x37.5 |
| FGP320-1.25/320 | 8.8x6.77x9.7 |
| Q50/954-20-1.6 | 9.77x7.52x6.73 |
| Q121.5/860-37.8-4.25/343 | |
| QC16/850-5-1.6/250 | 7x3.5x4.5 |
| QC36/650-8-1.25 | 10xB.5x31 |
| Chaîne de production de ciment capacité t/d | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | |
| Écoulement nanomètre3/hd'admissionde chaudière | Four (avant) | 60000 | 88000 | 243000 | 472000 |
| Four (queue) | 76000 | 170000 | 328000 | 612000 | |
| Temperature℃ de gaz d'admission de chaudière | Four (avant) | 370 | 360 | 380 | 390 |
| Four (queue) | 360 | 320~360 | 330 | 330 | |
| T/h évalué d'évaporation | Four (avant) | 5,8 | 7,25 | 24 | 50 |
| Four (queue) | 7,5 | 10~15.8 | 20~24.6 | 35,5 | |
| MPA évalué de pression de vapeur | Four (avant) | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
| Four (queue) | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | |
| Temperature℃ évalué de vapeur | Four (avant) | 340 | 330 | 350 | 360 |
| Four (queue) | 340 | 300~340 | 310 | 310 | |
| Structure de chaudière | Four (avant) | Verticale | Verticale | Verticale | Verticale |
| Four (queue) | Verticale | Vertical et horizontal | Vertical et horizontal | Vertic | |