| Nombre De Pièces: | 1 ensemble |
| Prix: | négociable |
| Emballage Standard: | Emballage navigable |
| Période De Livraison: | 30~50 jours |
| Méthode De Paiement: | L/C, T/T, Western Union |
| Capacité D'approvisionnement: | 500 tonnes par mois |
Générateur de vapeur adapté aux besoins du client sans couture de récupération de chaleur pour améliorer l'efficacité de production
✎ ce qui est HRSG ?
✎ ce qui devrait être inquiété de HRSG ?
✎ ce qui sont les caractéristiques de HRSG ?
✎ pourquoi vous choisissez HDB ?
✎ Quelques paramètres
| Chaîne de production de ciment capacité t/d | 2500 | 3500 | 5000 | |
| Écoulement d'admission de chaudière (nanomètre3/h) | Four (avant) | 96800 | 142000 | 192000 |
| Four (queue) | 173000 | 241000 | 369000 | |
| Temperature℃ de gaz d'admission de chaudière | Four (avant) | 380 | 420 | 395 |
| Four (queue) | 365 | 360 | 355 | |
| T/h évalué d'évaporation | Four (avant) | 2/9.6 | 3/17 | 3.2/21.3 |
| Four (queue) | 4.2/16.2 | 5.3/23 | 10.5/32 | |
| MPA évalué de pression de vapeur | Four (avant) | 0.2/2.4 | 0.2/2.4 | 0.2/2.4 |
| Four (queue) | 0.2/2.4 | 0.2/2.4 | 0.2/2.4 | |
| Temperature℃ évalué de vapeur | Four (avant) | 160/Saturation | 160/Saturation | 160/Saturation |
| Four (queue) | 160/250 | 160/250 | 160/250 | |
| Structure de chaudière | Four (avant) | Verticale | Verticale | Verticale |
| Four (queue) | Verticale | Verticale | Verticale | |
✎ Une certaine image détaillée

![]()
![]()
☏ Contactez-nous
![]()
| Nombre De Pièces: | 1 ensemble |
| Prix: | négociable |
| Emballage Standard: | Emballage navigable |
| Période De Livraison: | 30~50 jours |
| Méthode De Paiement: | L/C, T/T, Western Union |
| Capacité D'approvisionnement: | 500 tonnes par mois |
Générateur de vapeur adapté aux besoins du client sans couture de récupération de chaleur pour améliorer l'efficacité de production
✎ ce qui est HRSG ?
✎ ce qui devrait être inquiété de HRSG ?
✎ ce qui sont les caractéristiques de HRSG ?
✎ pourquoi vous choisissez HDB ?
✎ Quelques paramètres
| Chaîne de production de ciment capacité t/d | 2500 | 3500 | 5000 | |
| Écoulement d'admission de chaudière (nanomètre3/h) | Four (avant) | 96800 | 142000 | 192000 |
| Four (queue) | 173000 | 241000 | 369000 | |
| Temperature℃ de gaz d'admission de chaudière | Four (avant) | 380 | 420 | 395 |
| Four (queue) | 365 | 360 | 355 | |
| T/h évalué d'évaporation | Four (avant) | 2/9.6 | 3/17 | 3.2/21.3 |
| Four (queue) | 4.2/16.2 | 5.3/23 | 10.5/32 | |
| MPA évalué de pression de vapeur | Four (avant) | 0.2/2.4 | 0.2/2.4 | 0.2/2.4 |
| Four (queue) | 0.2/2.4 | 0.2/2.4 | 0.2/2.4 | |
| Temperature℃ évalué de vapeur | Four (avant) | 160/Saturation | 160/Saturation | 160/Saturation |
| Four (queue) | 160/250 | 160/250 | 160/250 | |
| Structure de chaudière | Four (avant) | Verticale | Verticale | Verticale |
| Four (queue) | Verticale | Verticale | Verticale | |
✎ Une certaine image détaillée

![]()
![]()
☏ Contactez-nous
![]()